Husbandry Systems
Please select a husbandry system
Sampling farm network
Chicken
Organization | Strains | Farming Systems | Labels |
---|---|---|---|
Fast, medium and slow-growing chicken | Indoor farming; extensive indoor farming; Free-range with access to outdoor; extensive outdoor farming | Organic and conventional | |
Fast and medium-growing chicken | Extensive outdoor and indoor farming | Organic and conventional | |
Slow-growing chicken | No data | Organic and conventional | |
Medium-growing and dual purpose chicken | No data | Organic | |
Fast, medium and slow-growing chicken | Extensive indoor farming; extensive outdoor farming | Organic and conventional | |
Fast-growing chicken | Indoor farming | Conventional |
Beef
Organization | Breeds | Farming Systems | Labels |
---|---|---|---|
Limousine pure breed | Extensive | Label rouge | |
Holstein x Belgium Blue or Piemontese | Intensive | Organic and conventional | |
Cross breeds or milk type males | Extensive | Organic | |
Fast, medium and slow-growing breeds | Extensive indoor farming; extensive outdoor farming | Organic and conventional | |
Charolais/Limousin cattle and their crosses with local breeds | Intensive | Conventional |
Dairy
Organization | Breeds | Farming Systems | Labels |
---|---|---|---|
Holstein and dual purpose Montbéliardes | Extensive, semi-intensive and intensive | Organic and conventional | |
Holstein and dual purpose | Extensive, semi-intensive and intensive | PDO (Parmigiano Reggiano), PDO (Grana Padano) and Organic | |
Holstein | Semi-intensive and intensive | Organic and conventional | |
Holstein x Jersey and Holstein | Semi-intensive and intensive | Organic and conventional |